当前位置:首页 > 产品中心 > 进口仪器 > 德国(Epprndorf)艾本德移液器 > Eppendor 移液器
详细介绍
产品信息:
名称 | 产地 | 型号 | 规格 | 单位 |
Eppendor 单道可调移液器(半支可消毒系列) | ||||
Eppendorf单道可调移液器 | 德国 | 3111000.1 | 0.1-2.5ul | 支 |
Eppendorf单道可调移液器 | 德国 | 3111000.1 | 0.5-10ul | 支 |
Eppendorf单道可调移液器 | 德国 | 3111000.1 | 2.0-20ul | 支 |
Eppendorf单道可调移液器 | 德国 | 3111000.1 | 10-100ul | 支 |
Eppendorf单道可调移液器 | 德国 | 3111000.2 | 20-200ul | 支 |
Eppendorf单道可调移液器 | 德国 | 3111000.2 | 100-1000ul | 支 |
Eppendorf单道可调移液器 | 德国 | 3111000.2 | 500-5000ul | 支 |
Eppendorf单道可调移液器 | 德国 | 3111000.2 | 1-10ml | 支 |
多道可调移液器
八道可调移液器 | 德国 | 3114000.1 | 0.5-10ul | 支 |
八道可调移液器 | 德国 | 3114000.1 | 10-100ul | 支 |
八道可调移液器 | 德国 | 3114000.2 | 30-300ul | 支 |
十二道可调移液器 | 德国 | 3114000.1 | 0.5-10ul | 支 |
十二道可调移液器 | 德国 | 3114000.1 | 10-100ul | 支 |
十二道可调移液器 | 德国 | 3114000.2 | 30-300ul | 支 |
八道可调移液器 | 德国 | 3114000.1 | 0.5-10ul | 支 |
芬兰百德 Biohit移液器
Biohit单道可调移液器 | 芬兰 | 720005 | 0.1-2.5ul | 支 |
Biohit单道可调移液器 | 芬兰 | 720000 | 0.5-10ul | 支 |
Biohit单道可调移液器 | 芬兰 | 720080 | 2.0-20ul | 支 |
Biohit单道可调移液器 | 芬兰 | 720020 | 5-50ul | 支 |
Biohit单道可调移液器 | 芬兰 | 720050 | 10-100ul | 支 |
Biohit单道可调移液器 | 芬兰 | 720070 | 20-200ul | 支 |
Biohit单道可调移液器 | 芬兰 | 720030 | 50-200ul | 支 |
Biohit单道可调移液器 | 芬兰 | 720060 | 100-1000ul | 支 |
Biohit单道可调移液器 | 芬兰 | 720040 | 200-1000ul | 支 |
Biohit单道可调移液器 | 芬兰 | 720110 | 1000-5000ul | 支 |
Biohit单道可调移液器 | 芬兰 | 720005 | 0.1-2.5ul | 支 |
Biohit单道可调移液器 | 芬兰 | 720000 | 0.5-10ul | 支 |
芬兰百德上海组装
Biohit单道可调移液器 | 芬兰 |
| 0.1-2.5ul | 支 |
Biohit单道可调移液器 | 芬兰 |
| 0.5-10ul | 支 |
Biohit单道可调移液器 | 芬兰 |
| 2.0-20ul | 支 |
Biohit单道可调移液器 | 芬兰 |
| 5-50ul | 支 |
Biohit单道可调移液器 | 芬兰 |
| 10-100ul | 支 |
Biohit单道可调移液器 | 芬兰 |
| 20-200ul | 支 |
Biohit单道可调移液器 | 芬兰 |
| 100-1000ul | 支 |
Biohit单道可调移液器 | 芬兰 |
| 200-1000ul | 支 |
Biohit单道可调移液器 | 芬兰 |
| 1000-5000ul | 支 |
大龙移液器
大龙单道可调移液器 | 上海 | DR720005 | 0.1-2.5ul | 支 |
大龙单道可调移液器 | 上海 | DR720000 | 0.5-10ul | 支 |
大龙单道可调移液器 | 上海 | DR720080 | 2.0-20ul | 支 |
大龙单道可调移液器 | 上海 | DR720020 | 5-50ul | 支 |
大龙单道可调移液器 | 上海 | DR720050 | 10-100ul | 支 |
大龙单道可调移液器 | 上海 | DR720070 | 20-200ul | 支 |
大龙单道可调移液器 | 上海 | DR720030 | 50-200ul | 支 |
大龙单道可调移液器 | 上海 | DR720060 | 100-1000ul | 支 |
大龙单道可调移液器 | 上海 | DR720040 | 200-1000ul | 支 |
大龙单道可调移液器 | 上海 | DR720110 | 1000-5000ul | 支 |
Finnpipette(白色)移液器
白色可调移液器 | 芬兰 | 4500000 | 0.2-2ul | 支 |
白色可调移液器 | 芬兰 | 4500010 | 0.5-10ul | 支 |
白色可调移液器 | 芬兰 | 4500010 | 2-20ul | 支 |
白色可调移液器 | 芬兰 | 4500100 | 5-50ul | 支 |
白色可调移液器 | 芬兰 | 4500100 | 10-100ul | 支 |
白色可调移液器 | 芬兰 | 4500090 | 20-200ul | 支 |
白色可调移液器 | 芬兰 | 4500120 | 100-1000ul | 支 |
白色可调移液器 | 芬兰 | 4500050 | 200-1000ul | 支 |
白色可调移液器 | 芬兰 | 4500060 | 1-5ml | 支 |
白色可调移液器 | 芬兰 | 4500070 | 1-5ml | 支 |
Colour(彩色)移液器
彩色可调移液器 | 芬兰 | 4027640 | 0.5-10ul | 支 |
彩色可调移液器 | 芬兰 | 40270280 | 5-50ul | 支 |
彩色可调移液器 | 芬兰 | 40270290 | 20-200ul | 支 |
彩色可调移液器 | 芬兰 | 40270300 | 100-1000ul | 支 |
彩色可调移液器 | 芬兰 | 4027680 | 1000-5000ul | 支 |
彩色多道可调移液器
八道可调移液器 | 上海 | 4173200 | 5-50ul | 支 |
八道可调移液器 | 上海 | 4173210 | 50-300ul | 支 |
十二道可调移液器 | 上海 | 4173220 | 5-50ul | 支 |
十二道可调移液器 | 上海 | 4173230 | 50-300ul | 支 |
德国普兰德Brand移液器
单道可调移液器 | 德国 | 701500 | 0.1-1ul | 支 |
单道可调移液器 | 德国 | 701502 | 0.5-10ul | 支 |
单道可调移液器 | 德国 | 701504 | 2-20ul | 支 |
单道可调移液器 | 德国 | 701572 | 5-50ul | 支 |
单道可调移液器 | 德国 | 701574 | 10-100ul | 支 |
单道可调移液器 | 德国 | 701576 | 25-250ul | 支 |
单道可调移液器 | 德国 | 701578 | 20-200ul | 支 |
单道可调移液器 | 德国 | 701580 | 100-1000ul | 支 |
单道可调移液器 | 德国 | 701582 | 500-5000ul | 支 |
八道可调移液器 | 德国 | 703600 | 0.5-10ul | 支 |
八道可调移液器 | 德国 | 703602 | 2-20ul | 支 |
八道可调移液器 | 德国 | 703606 | 5-50ul | 支 |
八道可调移液器 | 德国 | 703608 | 10-100ul | 支 |
八道可调移液器 | 德国 | 703610 | 20-200ul | 支 |
八道可调移液器 | 德国 | 703612 | 30-300ul | 支 |
其它
立洋八道可调移液器 | 日本 | 7000 | 5-50ml | 支 |
立洋八道可调移液器 | 日本 | 7000-8L | 40-200ul | 支 |
金花单到移液器 | 青云 |
| 1-5ml | 支 |
产品咨询
联系我们
西安东瑞科教实验仪器有限公司 公司地址:陕西省西安市西影路59/112号 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码