详细介绍
品牌 | Systec/赛锶钛氪 |
---|
产品信息:
技术装备
- 灭菌后控制蒸汽释放速度,避免液体样品过热沸腾
- 可编程设定起始灭菌时间
- 保温功能,可设定灭菌后保温在25-80℃
- 自动加水
- 备有特定清洗程序
- 废物灭菌的程序中设有脉冲加热,有利于去除废物袋中的空气
过程控制
- 使用*的微型处理器控制程序
程序
- 六个单独的标准程序
LCD显示
- 清楚显示压力、温度、时间和错误信息
灭菌参数
灭菌温度和时间可自由选择,温度可设定为60-138℃,时间可设定于1-99分钟之间,程序中的预选参数自动储存
开始灭菌
配有一个PT100温度传感器,保证在灭菌开始时达到设定的灭菌温度
水量调节
水量随着蒸汽产生自动补给
废气冷凝
排出的蒸汽在离开灭菌器前被冷凝,无需将蒸汽排出,避免蒸汽与排水装置接触
盖上附有耐热塑料
加倍保护以防烫伤
温度及压力校准
在控制程序中包含温度和压力校准,以保证灭菌过程安全
噴淋式冷卻系統
節省90%以上的冷卻時間
不锈钢支散热片
配合噴淋式冷卻時保護冷卻水接觸開放式樣品
空气压缩机
快速冷卻時提供補壓作用
环境空气冷却系统
真空装置
脉冲式预真空充份有效令腔体内空气抽出,保证蒸气能覆盖腔体内每一角落,逹致*灭菌状态。特别配合于固体废物、长管及多孔形器具的高效灭菌。
可选配置﹕
快速水冷系统
節省達70%冷卻時間。密封樣品或液態樣品亦可加配補壓裝置
循环冷却系统
內置散熱系統肋金冷凍水循環發揮水冷作用
軟水器
内置通风设备
節省高達90%冷卻時間
RS232接口
质检接口
-配有外部温度传感器的接口,便于优质测试
安全装置:
–压控门锁
–温控门锁
–盖锁安全开关
–水位安全装置
–超温保护装置
–过压阀
负载升降系统
外接式蒸气加热装置
蒸气发生器
25公升冷凝水收集瓶
磁力搅拌器
打印机
方便记录所选程序类型、批次、日期、时间、温度、压力和灭菌相
计算机操作软件
透过计算机窗口清楚以数字及图表记录所选程序类型、批次、日期、时间、温度、压力和灭菌箱
型号参数:
型号 | 不锈钢网篮 | 顶部具通风孔的废物灭菌筐 | ||
| Ø x高度 (毫米) | 容量 | Ø x高度 (毫米) | 容量 |
2540VE | 235 x 350 | 1 | 235 x 350 | 1 |
| 235 x 190 | 2 | – | – |
3150 VE | 295 x 340 | 1 | 295 x 340 | 1 |
| 295 x 240 | 2 | – | – |
3170 VE | 295 x 340 | 2 | 295 x 340 | 2 |
| 295 x 225 | 3 | – | – |
3850 VE | 365 x 340 | 1 | 365 x 340 | 1 |
| 365 x 240 | 2 | – | – |
3870 VE | 365 x 340 | 2 | 365 x 340 | 2 |
| 365 x 225 | 3 | – | – |
5050 VE | 485 x 355 | 1 | 485 x 365 | 1 |
| 485 x 240 | 2 | – | – |
5075 VE | 485 x 355 | 2 | 485 x 365 | 2 |
| 485 x 240 | 3 | – | – |
型号 | 腔体大小(毫米) | 腔体体积(L) | 加热功率(千瓦) | 电压(50/60赫兹) |
2540VE | 250x400 | 23 | 2.2 | 220-240 |
3150VE | 310x500 | 40 | 3.3 | 220-240 |
3170VE | 310x700 | 55 | 3.3 | 220-240 |
3850VE | 380x490 | 62 | 6.0 | 380-400 |
3870VE | 380x690 | 85 | 6.0 | 380-400 |
5050VE | 500x500 | 110 | 9.0 | 380-400 |
5075VE | 500x750 | 160 | 9.0 | 380-400 |
容量:
负载器皿 | 2540VE | 3150VE | 3170VE | 3850VE | 3870VE | 5050VE | 5075VE |
250毫升圆锥型烧瓶 | 2层x5个 | 3层x8个 | 4层x8个 | 3层x12个 | 4层x12个 | 3层x22个 | 5层x22个 |
500毫升圆锥型烧瓶 | 2层x4个 | 2层x4个 | 3层x4个 | 2层x7个 | 3层x7个 | 2层x14个 | 4层x14个 |
1000毫升圆锥型烧瓶 | 1 | 2层x3个 | 2层x3个 | 2层x4个 | 2层x4个 | 2层x8个 | 3层x8个 |
2000毫升圆锥型烧瓶 | 1 | 1 | 2层x1个 | 3 | 2层x3个 | 6 | 2层x6个 |
3000毫升圆锥型烧瓶 | 1 | 1 | 2层x1个 | 2 | 2层x2个 | 4 | 2层x4个 |
5000毫升圆锥型烧瓶 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2层x3个 |
250毫升培养基瓶 | 2层x8个 | 3层x12个 | 4层x12个 | 3层x18个 | 4层x18个 | 3层x30个 | 5层x30个 |
500毫升培养基瓶 | 2层x5个 | 2层x8个 | 3层x8个 | 2层x11个 | 3层x11个 | 2层x22个 | 4层x22个 |
1000毫升培养基瓶 | 4 | 2层x5个 | 2层x5个 | 2层x8个 | 2层x8个 | 2层x15个 | 3层x15个 |
2000毫升培养基瓶 | 1 | 3 | 2层x3个 | 4 | 2层x4个 | 8 | 2层x8个 |
5000毫升培养基瓶 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2层x4个 |
10000毫升培养基瓶 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
产品咨询
联系我们
西安东瑞科教实验仪器有限公司 公司地址:陕西省西安市西影路59/112号 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码