详细介绍
型号 | MS-H-Pro+ |
电压[VAC] | 220 |
频率[Hz] | 50/60 |
功率[W] | 550 |
搅拌点位数量 | 1 |
zui大搅拌量(H2O)[L] | 20 |
搅拌子zui大长度[mm] | 80 |
电机类型 | 无刷直流电流 |
电机输入功率[W] | 18 |
电机输出功率[W] | 10 |
速度范围[rpm] | 100-1500 |
转速显示 | LCD |
转速显示精度[rpm] | 1 |
工作盘材料 | 陶瓷涂层 |
工作盘尺寸[mm] | φ135 |
加热功率[W] | 500 |
加热速度(1升水)[K/min] | 6 |
加热温度范围[℃] | 室温-340 |
温度显示 | LCD |
温度显示精度[℃] | 0.1 |
加热温度控制精确度[℃] | 1 |
工作盘安全温度范围[℃] | 100-350 |
外置温度传感器 | PT1000 |
外置温度传感器控温精确度[℃] | 0.2 |
外观尺寸[mm] | 280×160×85
|
重量[kg] | 2.8
|
允许环境温度[℃] | 5-40
|
允许环境湿度 | 80%
|
DIN EN60529保护方式 | IP42
|
RS232接口 | 有 |
产品咨询
联系我们
西安东瑞科教实验仪器有限公司 公司地址:陕西省西安市西影路59/112号 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码