详细介绍
二、技术参数
使用微量样品池
检测范围 | dsDNA: 2-1875ng/μl BSA:0.08-543mg/ml |
光度测定范围 | 0.01-1.5A(等效于10mm光程:0.05-375) |
zui小样品量 | 0.3μl |
光程 | 0.04mm、0.1mm、0.2mm 、1mm和2mm |
稀释因子 | 5,、10、50、100和250 |
光谱参数
波长范围 | 190-1100nm |
波长扫描范围 | 200-950nm |
系统启动时间 | 小于5秒,无需预热 |
全波长扫描时间 | 3.5秒 |
波长重复性 | <±0.2nm |
波长精度 | ±2nm |
宽带 | 优于5nm |
杂散光 | <0.5%(220nm使用Nal和340nm使用NaNO2 ) |
广度测量范围 | -0.3-2.499A 0-199%T(常规比色皿) |
测量范围 | dsDNA:0.5ng/μl-125ng/μl,BSA:0.02mg/ml-3.6mg/ml(常规比色皿 |
吸光度重复性 | ±0.003A(0-0.5A),±0.007A(0.5-1.0A)在260nm处 |
吸光值精确度 | ±0.003A或者±读数的1% |
稳定性 | ±0.003A/h,预热20分钟之后,在340nm处 |
噪音 | 0.002Arms,在OA,260nm处 0.005A(峰与峰之间),在OA,260nm处 |
光学装置 | 双通道的平面光栅,1024像素的CCD阵列检测量,凹透镜 |
光源 | 脉冲氙灯 |
光源寿命 | 109次,长达10年 |
比色皿类型 | 15mm(中央高度)(z-高度),外部尺寸12.5mm×12.5mm |
其它技术参数
漩涡振荡器 | 2800rpm;适合2毫升样品量 |
比色皿储存槽 | 8个比色皿储存槽 |
光度测定模式 | Abs,%T,浓度,扫描,比率,多波长扫描,动力学等 |
方法储存 | 可储存81种用户自定义方法 |
内置方法 | 核酸、基因芯片(标记效率)、蛋白质和细菌密度 |
显示格式 | 320×240像素 |
仪器尺寸 | 140×275×380mm |
仪器重量 | <4.5kg |
工作电源 | 90-250V, 50/60Hz , Max30VA |
数据输出方式 | USB电缆连接电脑,内置打印机,US |
|
|
|
|
产品咨询
联系我们
西安东瑞科教实验仪器有限公司 公司地址:陕西省西安市西影路59/112号 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码