
详细介绍
产品特点
●全封闭压缩机组制冷,制冷系统具有过热、过电流多重保护装置。
●循环泵可以把槽内被恒温液体外引,建立第二恒温场。
●槽内冷液可外引,冷却机外实验容器,也可在槽内直接进行低温、恒温实验
●采用XMT模拟数字PID自动控制系统,温度数字显示。
●内胆、台面均为全不锈钢,清洁卫生,美观耐腐蚀。
●DCW系列为卧式,便于置于超作台内。
产品参数
型号  | 温度范围(℃)  | 温度波动度(℃)  | 工作槽容积(mm3)  | 槽深度(mm)  | 循环泵流量(L/min)  | 工作槽开口(mm2)  | 
DC-0506  | -5~100  | ±0.1  | 250×200×150  | 150  | 4  | 180×140  | 
DC-0510  | -5~100  | ±0.1  | 250×200×200  | 200  | 4  | 180×140  | 
DC-1015  | -5~100  | ±0.1  | 280×250×220  | 220  | 4  | 235×160  | 
DC-1020  | -5~100  | ±0.1  | 280×250×280  | 280  | 4  | 235×160  | 
DC-0530  | -5~100  | ±0.1  | 400×325×230  | 230  | 13  | 310×280  | 
DC-1006  | -10~100  | ±0.1  | 250×200×150  | 150  | 4  | 180×140  | 
DC-1010  | -10~100  | ±0.1  | 250×200×200  | 200  | 4  | 180×140  | 
DC-1030  | -10~100  | ±0.1  | 400×325×230  | 230  | 13  | 310×280  | 
DC-2006  | -20~100  | ±0.1  | 250×200×150  | 150  | 4  | 180×140  | 
DC-2010  | -20~100  | ±0.1  | 250×200×200  | 200  | 4  | 180×140  | 
DC-2015  | -20~100  | ±0.1  | 300×250×200  | 200  | 4  | 235×160  | 
DC-2020  | -20~100  | ±0.1  | 280×250×280  | 280  | 4  | 235×160  | 
DC-2030  | -20~100  | ±0.1  | 400×325×230  | 230  | 13  | 310×280  | 
DC-3005A  | -30~100  | ±0.1  | 250×200×120  | 120  | 4  | 180×140  | 
DC-3006  | -30~100  | ±0.1  | 250×200×150  | 150  | 4  | 180×140  | 
DC-3010  | -30~100  | ±0.1  | 250×200×200  | 200  | 4  | 180×140  | 
DC-3015  | -30~100  | ±0.1  | 300×250×200  | 200  | 4  | 235×160  | 
DC-3020  | -30~100  | ±0.1  | 280×250×280  | 280  | 4  | 235×160  | 
DC-3030  | -30~100  | ±0.1  | 400×325×230  | 230  | 13  | 310×280  | 
DC-4006  | -40~100  | ±0.1  | 250×200×130  | 130  | 4  | 180×140  | 
DC-4010A  | -40~100  | ±0.1  | 310×210×150  | 150  | 4  | 185×180  | 
DC-4010B  | -40~100  | ±0.1  | 250×200×200  | 200  | 4  | 180×140  | 
DC-4015  | -40~100  | ±0.1  | 300×250×200  | 200  | 4  | 235×160  | 
DCW-0506  | -6~100  | ±0.1  | 250×200×150  | 150  | 6  | 180×140  | 
DCW-1015  | -10~100  | ±0.1  | 280×250×220  | 220  | 4  | 235×160  | 
DCW-2008  | -20~100  | ±0.1  | 280×250×140  | 140  | 4  | 235×160  | 
DCW-3506  | -35~100  | ±0.1  | 250×200×150  | 150  | 4  | 180×140  | 
DCW-3510  | -35~100  | ±0.1  | 250×200×200  | 200  | 4  | 180×140  | 
DCW-4006  | -40~100  | ±0.1  | 250×200×130  | 130  | 6  | 180×140  | 
产品咨询
相关文章
Related Articles联系我们
西安东瑞科教实验仪器有限公司 公司地址:陕西省西安市西影路59/112号 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
            微信二维码
            网站二维码