详细介绍
BT/S系列基本调速型蠕动泵
雷弗系列蠕动泵适用于:
1、农业:饲料添加剂的定量给料,杀虫剂喷射,
2、生物技术:套色板,发酵工艺中循环细胞悬浮,向皮氏培养皿注入琼脂,过滤
3、化学工业:腐蚀性清洁剂,淘析,流动注射分析,组织灌输,注射测定,PH值测定,色谱测定,灌装运输,盐溶液毒液化验
4、环境:受污染地下水,流动注射分析,污水/淤泥分析,废水取样,雨水盐分分析器
5、制药工业:化妆品配制,以灭绝液体配制,分解实验装置,发酵控制,收获细胞培养基,培养菌营养供应
6、印刷工业:平版印刷墨水定量给料,墨水定量给料
7、废水处理:石灰定量给料,聚合物定量给料
8、水处理:氯分析器,污水PH值控制,硅树脂水清洗
BT/S系列基本调速型蠕动泵特点:
● 蠕动泵产品系列化,型号齐全,参考流量范围0.00016~2300毫升/分钟;
● 蠕动泵机箱内部电路板防尘防潮设计,坚固耐用;适合实验室及一般工业环境下使用;
● 蠕动泵转速4位数码管显示,真正实现转速分辨率0.1 转/分钟,精度0.5,清晰醒目;
● 蠕动泵按键控制转速、正反转、起停、全速(快速清洗,排空)、状态记忆(掉电记忆);
● 蠕动泵*“简易分装”功能,操作简便,适合一般精度的液体分装,降低人为操作误差,提高工作效率;
● 蠕动泵外控RS485总线,支持MODBUS通讯协议,可方便与上位机连接。
BT/S调速型蠕动泵技术参数
基本功能:4位LED数码转速显示 、按键操作 、正反转 、启停、全速(快速清洗,排空) 、状态记忆(掉电记忆)、简易分装。
选配功能:脚踏开关控制、外控启停、外控方向,带隔离,5V、12V、24V电平输入可选;0-5V/10V、4-20mA、0-10KHz调速可选;RS485、支持MODBUS通讯协议。
驱动器型号 | 适用泵头 | 通道数 | 适用软管 | 单通道流量范围(毫升/分钟) | 雷弗蠕动泵*功能设 |
BQ100S | DG1 | 1 | 壁厚0.8-1mm 内径≤3.17mm | 0.00016~49 | 简易分装,防尘、防潮设计,支持MODBUS通讯协议; |
DG2 | 2 | 壁厚0.8-1mm 内径≤3.17mm | 0.00016~49 | ||
BT101S | YZ15 | 1 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~575 | 简易分装,防尘、防潮设计,支持MODBUS通讯协议;流线型塑壳设计; |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.16~425 | ||
|
|
|
| ||
DG-1(6滚轮) | 1 | 壁厚0.8-1mm 内径≤3.17mm | 0.00016~49 | ||
|
|
|
| ||
DG-2(6滚轮) | 2 | 壁厚0.8-1mm 内径≤3.17mm | 0.00016~49 | ||
BT101S-01 | YZ15 | 1 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~575 | 简易分装,防尘、防潮设计,流线型塑壳设计; |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.16~425 | ||
DG-1(6滚轮) | 1 | 壁厚0.8-1mm 内径≤3.17mm | 0.00016~49 | ||
DG-2(6滚轮) | 2 | 壁厚0.8-1mm 内径≤3.17mm | 0.00016~49 | ||
BT100S | YZ15 | 1 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~575 | 简易分装,防尘、防潮设计,支持MODBUS通讯协议;不锈钢304外壳设计; |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.16~425 | ||
2×YZ15 | 2 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~575 | ||
2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.16~425 | ||
DG-1(6滚轮) | 1 | 壁厚0.8-1mm 内径≤3.17mm | 0.00016~49 | ||
DG-2(6滚轮) | 2 | 壁厚0.8-1mm 内径≤3.17mm | 0.00016~49 | ||
DG-4(6滚轮) | 4 | 壁厚0.8-1mm 内径≤3.17mm | 0.00016~49 | ||
DG-8(6滚轮) | 8 | 壁厚0.8-1mm 内径≤3.17mm | 0.00016~49 | ||
BT301S | YZ15 | 1 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~1341 |
|
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.16~990 | ||
DG-1(6滚轮) | 1 | 壁厚0.8-1mm 内径≤3.17mm | 0.00016~49 | ||
DG-2(6滚轮) | 2 | 壁厚0.8-1mm 内径≤3.17mm | 0.00016~49 | ||
BT301S-01 | YZ15 | 1 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~1341 |
简易分装,防尘、防潮设计,流线型塑壳设计; |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.16~990 | ||
DG-1(6滚轮) | 1 | 壁厚0.8-1mm 内径≤3.17mm | 0.00016~49 | ||
DG-2(6滚轮) | 2 | 壁厚0.8-1mm 内径≤3.17mm | 0.00016~49 | ||
BT300S | YZ15 | 1 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~1341 |
简易分装,防尘、防潮设计,支持MODBUS通讯协议;不锈钢304外壳设计; |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.16~990 | ||
2×YZ15 | 2 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~1341 | ||
2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.16~990 | ||
DG-1(6滚轮) | 1 | 壁厚0.8-1mm 内径≤3.17mm | 0.00016~49 | ||
DG-2(6滚轮) | 2 | 壁厚0.8-1mm 内径≤3.17mm | 0.00016~49 | ||
DG-4(6滚轮) | 4 | 壁厚0.8-1mm 内径≤3.17mm | 0.00016~49 | ||
DG-8(6滚轮) | 8 | 壁厚0.8-1mm 内径≤3.17mm | 0.00016~49 | ||
BT601S
| YZ15 | 1 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~2300 | 简易分装,防尘、防潮设计,支持MODBUS通讯协议;流线型塑壳设计; |
YZ25
| 1 | 15#24# | 0.16~1700 | ||
BT600S | YZ15 | 1 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~2300 | 简易分装,防尘、防潮设计,支持MODBUS通讯协议;不锈钢304外壳设计; |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.16~1700 | ||
2×YZ15 | 2 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~2300 | ||
2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.16~1700 |
产品咨询
产品分类
相关文章
Related Articles联系我们
西安东瑞科教实验仪器有限公司 公司地址:陕西省西安市西影路59/112号 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码