详细介绍
V-100和V-30/70系列垂直流超净工作台技参数:
V-100系列
| 单位 | PV-100 | PV-100 | BV-100 | CV-100 |
外形尺寸(W×D×H) | mm | 802×845×1290 | 1260×845×1290 | 1565×845×1290 | 1870×845×1290 |
工作区尺寸(W×D×H) | mm | 772×670×700 | 1230×670×700 | 1535×670×700 | 1840×670×700 |
工作区洁净等级 | - | 美联邦209E标准 洁净度10级 | |||
流量/沉降风速 | m3/h-m/s | 600-04 | 1000-0.4 | 1300-0.4 | 1600-0.4 |
功率/重量 | KW/kg | 0.5/100 | 0.6/104 | 1.0/160 | 1.0/190 |
照度 | lux | >800 | |||
噪音 | dB(A) | <60 | |||
过滤器 | HEPA/ULPAH14 | 对0.3um颗粒过滤效率为99.999%(DOP)10级 | |||
风机 | - | 可调速高效离心风机 | |||
电压/频率 | V/Hz | 220/50 |
可选配件:支架、U.V.灯、气体止回阀、不锈钢六挂钩杆、过滤器堵塞报警装置、本生灯
V-30/7系列 | 单位 | PV-30/70 | PV-30/70 | BV-30/70 | CV-30/70 |
外形尺寸(W×D×H) | mm | 802×845×1290 | 1260×845×1290 | 1565×845×1290 | 1870×845×1290 |
工作区尺寸(W×D×H) | mm | 772×670×700 | 1230×670×700 | 1535×670×700 | 1840×670×700 |
工作区洁净等级 | - | 美联邦209E标准 洁净度10级 | |||
流量/沉降风速 | m3/h-m/s | 600-04 | 1400-0.4 | 1600-0.4 | 2100-0.4 |
功率/重量 | KW/kg | 0.5/100 | 0.6/150 | 1.0/170 | 1.0/205 |
照度 | lux | >800 | |||
噪音 | dB(A) | <60 | |||
过滤器 | HEPA/ULPAH14 | 对03um颗粒过滤效率为99.999%(DOP)10级 | |||
风机 | - | 可调速高效离心风机 | |||
电压/频率 | V/Hz | 220/50 |
可选配件:支架、U.V.灯、气体止回阀、不锈钢六挂钩杆、过滤器堵塞报警装置、本生灯
产品咨询
联系我们
西安东瑞科教实验仪器有限公司 公司地址:陕西省西安市西影路59/112号 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码