
详细介绍
超级恒温水槽(油槽)系列技术参数:
型号  | 温度范围(℃)  | 温度波动度(℃)  | 工作槽容积(mm2)  | 槽深度(m)  | 循环泵流量(L/min)  | 工作槽开口(mm2)  | 
SC-5A  | 室温-95  | ±0.05  | 240*150*150  | 150  | 内循环  | 直径120  | 
SC-15  | 室温-100  | ±0.05  | 280*250*200  | 200  | 4  | 235*160  | 
SC-15A  | 室温-200  | ±0.1-0.2  | 280*250*200  | 200  | 内循环  | 235*160  | 
SC-15B  | 室温-200  | ±0.1-0.2  | 280*250*200  | 200  | 4  | 235*160  | 
SC-15C  | 室温-300  | ±0.1-0.2  | 280*250*200  | 200  | 内循环  | 235*160  | 
SC-25  | 室温-100  | ±0.05  | 280*250*300  | 300  | 4  | 235*160  | 
SC-25A  | 室温-200  | ±0.1-0.2  | 280*250*300  | 300  | 内循环  | 235*160  | 
SC-25C  | 室温-300  | ±0.1-0.2  | 280*250*300  | 300  | 内循环  | 235*160  | 
SC-30  | 室温-100  | ±0.05  | 400*330*230  | 230  | 6  | 310*280  | 
SC-30A  | 室温-200  | ±0.1-0.2  | 400*330*230  | 230  | 内循环  | 310*280  | 
SC-30C  | 室温-300  | ±0.1-0.2  | 400*330*230  | 230  | 内循环  | 310*280  | 
ZC-10  | 室温-100  | ±0.1  | 280*190*200  | 200  | 6  | 180*160  | 
ZC-18Q  | 室温-100  | ±0.05  | 320*275*200  | 200  | 6  | 250*230  | 
产品咨询
相关文章
Related Articles联系我们
西安东瑞科教实验仪器有限公司 公司地址:陕西省西安市西影路59/112号 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
            微信二维码
            网站二维码